Hier findet ihr eine Übersicht über unsere Trainingszeiten:
Montag | Uhrzeit | Halle | Jahrgänge |
u16 männlich – Vipers | 18:30 – 20:00 | Rennekamphalle | 2009 / 2010 |
Dienstag | |||
u12 männlich – Vipers | 16:30 – 18:00 | Schulsporthalle | 2013 / 2014 |
u14 männlich – Vipers | 18:15 – 19:45 | Schulsporthalle | 2011 / 2012 |
1. Damen | 20:00 – 21:45 | Schulsporthalle | |
Mittwoch | |||
u14 männlich – Kobras | 18:00 – 20:00 | Rennekamphalle | 2011 / 2012 |
u16 männlich – Kobras | 18:00 – 20:00 | Rennekamphalle | 2009 / 2010 |
1. Damen | 20:00 – 22:00 | Rennekamphalle | |
1. Herren | 20:00 – 21:45 | Schulsporthalle | |
Donnerstag | |||
u10 männlich + weiblich – Mambas | 15:00 – 16:45 | Rennekamphalle | 2015 / 2016 / (2017 – nach Absprache) |
Freitag | |||
u12 männlich – Kobras | 15:00 – 16:30 | Rennekamphalle | 2013 / 2014 |
u12 weiblich | 15:00 – 16:30 | Rennekamphalle | 2013 / 2014 |
u14 weiblich | 15:00 – 16:30 | Rennekamphalle | 2011 / 2012 |
u14 männlich – Kobras | 16:30 – 18:00 | Schulsporthalle | 2011 / 2012 |
u16 weiblich | 16:30 – 18:00 | Rennekamphalle | 2009 / 2010 |
u18 weiblich | 16:30 – 18:00 | Rennekamphalle | 2007 / 2008 |
2. Damen | 16:30 – 18:00 | Rennekamphalle | |
u18 männlich | 18:00 – 20:00 | Schulsporthalle | 2007 / 2008 |
2. Herren | 20:00 – 21:45 | Schulsporthalle | |
Hobby-Gruppe | 20:00 – 21:45 | Schulsporthalle | ü35 |
Samstag | |||
Wurf- / Skill-Training (für alle) | 10:00 – 12:00 | Schulsporthalle |
Saison 2024 / 2025
Ab Mai wird immer in den neuen Jahrgängen trainiert.
Einstieg jederzeit!
Anfänger oder Könner, Starter oder Pausierer, kommt einfach (wieder) vorbei und habt Spaß mit uns!
Falls ihr vorher fragen möchtet:
basketball@vfl-schlangen.de